欢迎光临波森特集团官网!

方案优化

返回首页
优化项目 优化流程
******项目
发布时间:2016-02-29 14:46:21浏览次数:
项目名称******项目
项目地址 山东 济南
勘察报告下载基础平面图下载
工程说明建筑物名称、楼号 平面
尺寸
(m ×m) 结构
类型 拟采用基础
型式 层数与
高度 室内、外地坪标高(m) 地下层数 基础砌置深度(m) 荷重(kPa)
6#住宅 约70.0×16.0 剪力墙 桩基础 32F/93.0m 64.3/64.0 2 7.0 620
15#住宅 约70.0×16.0 剪力墙 桩基础 34F/99.0m 64.3/64.0 2 7.0 660
16#住宅 约70.0×16.0 剪力墙 桩基础 34F/99.0m 64.3/64.0 2 7.0 660
21#住宅 约70.0×16.0 剪力墙 桩基础 32F/93.0m 64.3/64.0 2 7.0 620
22#住宅 约70.0×16.0 剪力墙 桩基础 34F/99.0 64.3/64.0 2 7.0 660
23#住宅 约70.0×16.0 剪力墙 桩基础 30F/90.8m 64.3/64.0 2 7.0 600
C6#商业 约45.0×12.5 框架 独立基础 1F/4.6m 59.45/59.40 1 6.1 7500kN
C15#商业 约85.0×12.5 框架 独立基础 1F/4.6m 58.4/58.3 1 6.1 7500kN
C21#商业 约68.0×12.0 框架 独立基础 1F/4.6m 58.1/58.0 1 6.1 7500kN
车库 / 框架 独立基础 2F/7.1m 59.45/59.40 2 9.1 7500kN
设计要求桩承载力满足设计要求
方案下载项目优化中
专家意见下载

评论

全部评论