项目名称 | ******项目 | ||
项目地址 | 海南 海口 | ||
勘察报告 | 下载 | 基础平面图 | 下载 |
工程说明 | 拟建建筑为2栋26层住宅楼,设有一层地下室。拟建工程总用地面积约6515.26㎡,地上建筑面积约19525.85㎡,地下室建筑面积约3930.08㎡。设计±0.000标高为14.800(国家85高程),现状场地较为平整,场地平均标高约为13.40m。拟建建筑物基础型式待定,结构类型拟为框剪结构。 | ||
设计要求 | 满足规范要求。 | ||
方案下载 | 项目优化中 | 专家意见 | 已优化 |
目前没有基础平面图,因为桩型未定,基础无法做;基底标高可以暂估(根据一层地下室)。钻孔图足够进行桩型确定了,钻孔平面图太大,不好上传,再说了钻孔平面意义不大。
基础平面图里上传的是钻孔图,有基础平面图吗?基础底标高无法确定,方案无法确定啊;
勘察报告里缺剖面图和钻孔布置图。