项目名称 | ******项目 | ||
项目地址 | 山东 潍坊 | ||
勘察报告 | 下载 | 基础平面图 | 下载 |
工程说明 | 建筑物
名称 结构类型 基础型式 重要性等级 层数 地下 平面尺寸(m) 室外整平标高(m) 预估基础埋深(m) 预估荷 重kpa 1#住宅楼 框剪 筏板 二级 18F 2F 73.8×15.5 108.5 7.00 290 2#住宅楼 框剪 筏板 二级 18F 2F 34.8×16.1 107.8 7.00 290 3#住宅楼 框剪 筏板 二级 18F 2F 73.7×15.5 107.8 7.00 290 4#住宅楼 框剪 筏板 二级 21F 2F 73.8×15.5 108.5 7.00 335 5#住宅楼 框剪 筏板 二级 21F 2F 44×14.3 108.5 7.00 335 6#住宅楼 框架 筏板 三级 21F 2F 44×14.3 108.5 7.00 335 7#住宅楼 框剪 筏板 二级 21F 2F 44.2×15.8 109.0 7.00 335 8#住宅楼 框剪 筏板 二级 21F 2F 41.6×17.6 108.5 7.00 335 9#住宅楼 框剪 筏板 二级 21F 2F 36.8×15.8 109.0 7.00 335 10#住宅楼 框剪 筏板 二级 21F 2F 44.6×16. 5 109.0 7.00 335 | ||
设计要求 | 原设计采用CFG 桩复合地基,现征求更优化基础方案。 | ||
方案下载 | 项目优化中 | 专家意见 | 下载 |
本工程由于基底下存在一强风化岩层,承载力高,压缩模量地,且楼层不高,可考虑采用载体桩技术,墙下布桩,将非常经济。根据勘察资料初步计算,采用载体桩单桩承载力可达2000kN,且由于采用了墙下布桩后,基础厚度可大大减少,原来基础为筏板基础,可大大降低基础的成本。