山东
项目地址 项目名称 桩型 工程量 持力层 被加固层 桩长(m) 桩径(mm) 单桩承载力(kN)
山东济南 济南绿地国际城B2项目 载体桩施工 / / / / / /
山东济南 济南绿地国际城B8-2项目 载体桩施工 / / / / / /
山东潍坊 晨鸣纸业 / / / / / / /
山东日照 山东日照七万吨黄板纸抄纸车间 / 800根 / / 8 420 700
山东淄博 淄博恒力水泥有限公司50万吨水泥粉磨站 / 300根 / / 6 400 1000
山东菏泽 山东菏泽30万吨/年水泥粉磨站 / 200根 / / 7 400 1200
山东德州 山东平原照东方纸业7万吨黄纸板车间 / 1324根 / / 8.5 400 1000
山东泰安 泰安嘉德花园 / 612根 / / 5 400 600
山东泰安 宁阳世纪城 / 4栋楼 / / 6 400 600
山东青岛 青岛开发区辛安村10#、11#住宅楼 / 634根 / / 6 400 1000
山东淄博 淄博博汇集团造纸、制浆车间 / 912根 / / 13 420 1000
山东泰安 泰安兴达汽修厂住宅楼 / 761根 / / 11.5 400 900
山东泰安 泰安兴达汽修厂住宅楼 / 761根 / / 11.5 400 900
山东聊城 聊城金泰大厦 / 631根 / / 8.5 400 800
山东潍坊 山东晨鸣集团25万吨BCTMP浆线 / 595根 / / 4.0 - 6.0 420 1000
山东潍坊 山东晨鸣集团年产30万吨涂布白卡纸项目 / 5075根 / / 5.0 - 8.0 450 1000
山东青岛 青岛帝邦数码城1#、2#、3#、4#楼 / 460根 / / 7.5 410 820
山东青岛 青岛海港花园1#、2#、3#楼 / 457根 / / 8.5 410 930
山东威海 威海德源富锦园 / 562根 / / 5 400 800
山东威海 威海华东数控工业厂房 / 715根 / / 4 400 700
山东威海 威海新东方摸塑有限公司厂房及办公楼 / 705根 / / 7.5 410 650
山东威海 威海新东方摸塑有限公司办公及单身宿舍 / 997根 / / 7.5 400 1100
山东滨州 山东活塞集团工业园电解铝车间 / 897根 / / 11 410 1000
山东淄博 山东贵和显星纸业造纸车间 / 765根 / / 10.7 410 900
山东滨州 魏桥创业集团电厂 / 4226根 / / 5.5 426 912
山东聊城 山东泉林纸业5#、6#、8#楼洗选漂车间 / 1173根 / / 5.5 400 1000
山东聊城 山东泉林纸业公司新建车间一期 / 2660根 / / 8 420 1540
山东东营 山东华泰热力有限公司2 x 135厂房 / 618根 / / 8 600 2160
山东德州 山东陵县泰华浆纸碱回收车间 / 400根 / / 7 410 600
山东东营 东营经济适用房 / 15栋楼 / / 10 400 1100
山东济南 富翔天地二期32#楼 / 312根 / / 8.0 - 9.0 400 1075
山东济南 济南富翔天地二期28# - 33#楼 / 1500根 / / 5.0 - 9.0 420 800
山东菏泽 山东菏泽20万吨/年水泥粉磨站 / 1830根 / / 8 410 650
山东济宁 山东里彦电厂二期工程 / 710根 / / 15 410 1980
山东聊城 山东聊城15万吨涂布白板纸工程 / 2700根 / / 7 420 1600
山东德州 山东德齐龙化工集团电厂凉水塔工程 / 1830根 / / 8 410 650
山东德州 山东德齐龙化工集团电厂 / 680根 / / 7 400 1000
山东济南 山东新建洗选漂及蒸煮车间二期 / 3500根 / / 8 410 800
山东济南 山东济南新建9# - 14¥洗选漂及蒸煮车间 / 4824根 / / 8 420 800
山东德州 山东德州泸平永发造纸碱回收车间 / 142根 / / 7 410 900
山东德州 山东德州陵县泰华浆纸碱回收车间 / 400根 / / 7 410 1000
山东滨州 山东香驰粮油有限公司热电项目主厂房 / 2600平方米 / / 9 410 800